Calendari de partits 29 i 30 de setembre
| DISSABTE 29/09/2018 | |||
| PREBE.INICIACÓ | ARENYS DE MAR | CERDANYOLA | 3 – 0 |
| PREBENJAMÍ A | SANT CUGAT | CERDANYOLA | 0 – 3 |
| PREBENJAMÍ B | SANT CUGAT | CERDANYOLA | 3 – 0 |
| PREBENJAMÍ C | CERDANYOLA | ARENYS DE MUNT | 0 – 3 |
| ALEVÍ B | CERDANYOLA | BIGUES I RIELLS | 6 – 5 |
| INFANTIL B | CERDANYOLA | RIPOLLET | 8 – 3 |
| JUVENIL A | CERDANYOLA | HORTA B | 10 – 0 |
| JUVENIL B | CERDANYOLA | MOLLET | 5 – 1 |
| JUVENIL C | CERDANYOLA | BARBERÀ A | 10 – 1 |
| NAC.CAT.MASC | CAPELLADES | CERDANYOLA | 1 – 5 |
| FEM 14 | CERDANYOLA | SANT CUGAT | 4 – 2 |
| FEM 16 A | CERDANYOLA | VOLTREGÀ | 3 – 1 |
| FEM 16 B | CERDANYOLA | HORTA | 7 – 3 |
| 2ªCAT.FEM | CERDANYOLA | SABADELL | 4 – 0 |
| DIUMENGE 30/09/2018 | |||
| BENJAMI B | TORDERA | CERDANYOLA | 4 – 2 |
| ALEVÍ A | CERDANYOLA | SANT JUST | 9 – 1 |
| ALEVÍ C | CALDES A | CERDANYOLA | 10 – 0 |
| JUNIOR | MOLLET | CERDANYOLA | 2 – 6 |
| 2ªCAT.MASC A | CERDANYOLA | MANRESA | 7 – 0 |
| MINIFEM | CALDES | CERDANYOLA | 1 – 2 |
| 1ªCAT.FEM | HORTA | CERDANYOLA | 2 – 2 |
| NAC.CAT.FEM | CERDANYOLA | LLORET | 0 – 1 |
| DIUMENGE 30/09/2018 COPA PENEDÈS | |||
| OK LLIGA FEM | VILANOVA | CERDANYOLA | 3 – 6 |
