Calendari de partits 15, 16 i 17 de setembre
| DIVENDRES 14/09/2018 | |||
| OK.LLIGA FEM | CERDANYOLA | BARÇA INF. | 21:30H |
| JUVENIL C | CERDANYOLA | CONGRES | 21:15H* |
| DISSABTE 15/09/2018 | |||
| BENJAMI B | VILASSAR B | CERDANYOLA | 14:00H |
| ALEVÍ A | CERDANYOLA | SANT CUGAT A | 16:00H |
| ALEVÍ B | CERDANYOLA | SANT CUGAT B | 17:00H* |
| ALEVÍ C | CERDANYOLA | SANT CUGAT C | 16:00H* |
| INFANTIL A | CERDANYOLA | ESPANYOL | 13:00H |
| INFANTIL B | CERDANYOLA | CONGRES | 10:00H* |
| INFANTIL | ESPANYOL | SANT CUGAT A | 11:00H* |
| INFANTIL A | CERDANYOLA | SANT CUGAT B | 12:00H* |
| INFANTIL B | SANT CUGAT B | CERDANYOLA | 13:00H* |
| INFANTIL/ALEVÍ | SARDA C | CPI ST. IGNASI | 18:00H* |
| JUVENIL B | CERDANYOLA | GEIEG | 17:00H |
| JUVENIL | GEIEG | CONGRES | 18:00H |
| JUVENIL B | CERDANYOLA | CONGRES | 19:00H* |
| 2ªCAT.MASC B | CERDANYOLA | LLORET | 2 – 2 |
| 2ªCAT.FEM | CERDANYOLA | NAVARCLES | Navarcles no presentat |
| NAC.CAT.FEM | CERDANYOLA | NOIA | 3 – 1 |
| NAC.CAT.MASC | SHUM | CERDANYOLA | 18:00H |
| DIUMENGE16/09/2018 | |||
| PREBENJAMÍ A | ARENYS DE MUNT B | CERDANYOLA | 11:00H |
| PREBENJAMÍ B | CERDANYOLA | MATARÓ A | 10:00H* |
| PREBENJAMÍ C | CERDANYOLA | MATARÓ C | 11:15H* |
| BENJAMÍ A | SANTA PERPETUA C | CERDANYOLA | 13:15H |
| 2ªCAT.MASC A | CERDANYOLA | MATARÓ | 3 – 2 |
| 1ªCAT.FEM | MALGRAT | CERDANYOLA | 2 – 4 |
| * AQUESTS PARTITS ES JUGUEN A LA BOINA. | |||
