Jornada 10 – Resultats / Classificació
Resultats |
|
|---|---|
|
CP. Voltregà – C.P.Tordera
|
2 – 2 |
|
Alcobendas – CP Sitges
|
3 – 3 |
|
San Antonio – CA.Oviedo
|
11 – 3 |
|
CP.Monjos – Areces
|
9 – 2 |
|
Vallés Calafell – Cerdanyola CH
|
4 – 4 |
|
FM. Oviedo – CH. Mataró
|
3 – 5 |
|
Vigo Stick – Raspeig
|
4 – 7 |
|
CE. Vendrell – Sant Feliu
|
7 – 6 |
Classificació |
Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP. Voltregà | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 21 |
| 2 | San Antonio | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60 | 48 |
| 3 | Cerdanyola CH | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 35 |
| 4 | CE. Vendrell | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 35 |
| 5 | Alcobendas | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 49 | 28 |
| 6 | Vallés Calafell | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 49 | 42 |
| 7 | C.P.Tordera | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 23 |
| 8 | Sant Feliu | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 51 | 42 |
| 9 | CH. Mataró | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 26 |
| 10 | CA.Oviedo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 48 |
| 11 | FM. Oviedo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 39 | 35 |
| 12 | Raspeig | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 56 |
| 13 | CP Sitges | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 35 |
| 14 | CP.Monjos | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 40 | 50 |
| 15 | Areces | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 46 |
| 16 | Vigo Stick | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 35 | 57 |
