Jornada 9 – Resultats / Classificació
Resultats |
|
|---|---|
|
Raspeig – San Antonio
|
0 – 4 |
|
CH. Mataró – Vallés Calafell
|
3 – 3 |
|
C.P.Tordera – CP.Monjos
|
2 – 1 |
|
Areces – FM. Oviedo
|
3 – 6 |
|
Cerdanyola CH – CE. Vendrell
|
5 – 3 |
|
CA.Oviedo – Alcobendas
|
2 – 8 |
|
Sant Feliu – Vigo Stick
|
7 – 1 |
|
CP Sitges – CP. Voltregà
|
2 – 3 |
Classificació |
Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP. Voltregà | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 19 |
| 2 | Cerdanyola CH | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 31 |
| 3 | Alcobendas | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 46 | 25 |
| 4 | San Antonio | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 45 |
| 5 | CE. Vendrell | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 29 |
| 6 | Vallés Calafell | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 45 | 38 |
| 7 | C.P.Tordera | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 21 |
| 8 | Sant Feliu | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 45 | 35 |
| 9 | CA.Oviedo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 37 |
| 10 | FM. Oviedo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 30 |
| 11 | CH. Mataró | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 23 |
| 12 | CP Sitges | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 32 |
| 13 | Areces | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 37 |
| 14 | Raspeig | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 52 |
| 15 | CP.Monjos | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 31 | 48 |
| 16 | Vigo Stick | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 31 | 50 |
