HORARI DE PARTITS CAMPIONAT DE CATALUNYA FEM16
| GRUP A | GRUP B | |||
| 1. CP MANLLEU | 5. HC PALAU PLEGAMANS-A | |||
| 2. CP BELL-LLOC | 6. CERDANYOLA – A | |||
| 3. CP VILANOVA | 7. CH MATARÓ | |||
| 4. CERDANYOLA – B | 8. CE NOIA Freixenet | |||
| JORNADA 1 : Divendres, 17 d’abril – Matí | ||||
| 1er | A | CP MANLLEU | CERDANYOLA-B | 8 – 1 |
| 2on | A | CP BELL-LLOC | CP VILANOVA | 6 – 4 |
| 3r | B | HC PALAU PL. – A | CE NOIA | 1 – 3 |
| 4rt | B | CERDANYOLA-A | CH MATARÓ | 2 – 1 |
| JORNADA 2 : Dissabte, 18 d’abril – Matí | ||||
| 5è | A | CERDANYOLA-B | CP BELL-LLOC | 1 – 4 |
| 6è | A | CP VILANOVA | CP MANLLEU | 0 – 7 |
| 7è | B | CE NOIA | CERDANYOLA-A | 0 – 8 |
| 8è | B | CH MATARÓ | HC PALAU PL.-A | 4 – 1 |
| JORNADA 3 : Dissabte, 18 d’abril – Tarda | ||||
| 9è | A | CP MANLLEU | CP BELL-LLOC | 4 – 2 |
| 10è | A | CP VILANOVA | CERDANYOLA-B | 3 – 3 |
| 11è | B | HC PALAU PL. – A | CERDANYOLA-A | 0 – 6 |
| 12è | B | CH MATARÓ | CE NOIA | 3 – 2 |
| CLASSIFICACIÓ GRUP A | ||
| POS. | EQUIP | PUNTS |
| 1. | CP MANLLEU | 9 |
| 2. | CP BELL-LLOC | 6 |
| 3. | CP VILANOVA | 1 |
| 4. | CERDANYOLA CH – B | 1 |
| CLASSIFICACIÓ GRUP B | ||
| POS. | EQUIP | PUNTS |
| 1. | CERDANYOLA CH – A | 9 |
| 2. | CH MATARO | 6 |
| 3. | CE NOIA | 3 |
| 4. | HC PALAU PL. – A | 0 |
| JORNADA 4 : Diumenge, 19 d’abril – Matí | ||||
| 13è | SF1 | CP MANLLEU | CH MATARO | 3 – 1 |
| 14è | SF2 | BELL-LLOC | CERDANYOLA-A | 3 – 0 |
| 15è | 7è/8è | CERDANYOLA B | HC PALAU PLEG. | 3 – 1 |
| 16è | 5è/6è | CP VILANOVA | CE NOIA | 3 – 2 |
| JORNADA 5 : Diumenge, 19 d’abril – Tarda | ||||
| 17è | 3er/4rt | CH MATARO | CERDANYOLA-A | 3 – 5 |
| 18è | FINAL | CP MANLLEU | BELL-LLOC | 3 – 2 |
